2018年09月18日高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板價(jià)格表 —— 文章正文2018-09-19
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板價(jià)格 2018年09月18日高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板價(jià)格表 | |||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 公司 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 14.5*1750*9840 | Q390C | 寶鋼 | 4770.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 14*1650*10260 | Q345FTD | 寶鋼 | 4770.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 18*2990*9400 | Q420C | 寶鋼 | 4880.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 18*2810*8640 | Q420C | 寶鋼 | 4880.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 12.44*3650*10000 | Q390C | 寶鋼 | 4800.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 14.5*3500*9750 | Q420C | 寶鋼 | 4830.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 12.5*2890*7530 | Q390C | 寶鋼 | 4800.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 30*3110*8300 | Q420C | 寶鋼 | 4880.00 | 鋼謀 |
| 高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 | 30*2640*8470 | Q420C | 寶鋼 | 4930.00 | 鋼謀 |
(責(zé)任編輯: 來(lái)源: 時(shí)間:2018-09-19)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長(zhǎng)距離皮帶托輥傳輸機(jī)
上一篇:人工智能將給人類帶來(lái)什么
下一篇:全球10項(xiàng)儲(chǔ)能政策案例分析!


