專業(yè)氣力糧食輸送機(jī) 中秋特惠訂購(gòu)吸糧機(jī)! —— 文章正文2015-09-29
由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各行各業(yè)的生產(chǎn)也在不斷擴(kuò)大,有些行業(yè)如火力發(fā)電廠、化工廠、水泥廠、制藥廠、糧食加工廠等的一些原材料、粉粒料在輸送生產(chǎn)工程中產(chǎn)生的環(huán)境污染越來越得到廣泛的重視。氣力輸送技術(shù)于是得到了逐步的推廣。氣力輸送是清潔生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),它是以密封式輸送管道代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械輸送物料的一種工藝過程,是適合散料輸送的一種現(xiàn)代物流系統(tǒng),將以強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)取代傳統(tǒng)的各種機(jī)械輸送。
氣力輸送系統(tǒng)型號(hào) QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
最大輸送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
風(fēng)機(jī)功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
閉風(fēng)器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
機(jī)器總功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
閉風(fēng)器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
進(jìn)料管直徑(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
輸送管直徑(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平最大輸送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
最大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
最大揚(yáng)程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整機(jī)重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
長(zhǎng)*寬*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
標(biāo)配進(jìn)出料管總長(zhǎng)(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整機(jī)價(jià)格(標(biāo)配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
現(xiàn)貨促銷地區(qū)快捷通道
遼寧 湖南 內(nèi)蒙古 浙江 安徽 貴州 西藏 黑龍江 陜西 臺(tái)灣 廣西 湖北 福建 山西 江西 海南 江蘇 云南 河南 山東 新疆 青海 吉林 河北 寧夏 北京 天津 廣東 上海 四川 重慶 甘肅


